Size Chart
Basic Women's Clothing Size Chart
Size | USA Dress Size | Bust (In) | Waist (In) | Hip (In) |
XS | 0-2 | 29-31 | 22-24 | 30-32 |
S | 4-6 | 32-35 | 25-27 | 34-36 |
M | 8-10 | 36-37 | 28-29 | 38-40 |
L | 12-14 | 38-39 | 30-34 | 42-44 |
XL | 16 | 40-42 | 35-38 | 46-48 |
BIBI - Women's Size Chart
Size | US | UK | EU | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 90cm/30.43" | 39cm/15.35" | 49cm/25.59" | 65cm/25.59" |
M | 6 | 10 | 36 | 92cm/36.22" | 40cm/15.75" | 50cm/19.69" | 66cm/25.98: |
L | 8 | 12 | 38 | 94cm/37.01" | 41cm/16.14" | 51cm/20.08" | 67cm/26.38" |
XL | 10 | 14 | 40 | 96cm/37.80" | 42cm/16.54" | 52cm/20.47" | 68cm/26.77" |
2XL | 12 | 16 | 42 | 98cm/38.58" | 43cm/16.93" | 53cm/20.87" | 69cm/27.17" |
3XL | 14 | 18 | 44 | 100cm/39.37" | 44cm/17.32" | 54cm/21.26" | 70cm/27.56" |
Crazy Train - Women's Size Chart
Small | 4/6 |
Medium | 8/10 |
Large | 10/12 |
XL | 14/16 |
2XL | 18/20 |
3XL | 22/24 |
Women's Jeans Size Chart
American Eagle | Old Navy | Express | Miss Me | Silver | Judy Blue | Kan Can | Sneak Peek |
00 | 00 | 00 | 23 | 24 | 0/24 | 0/23 | 1/24 |
0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 1/25 | 1/24 | 3/25 |
2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 3/26 | 3/25 | 5/26 |
4 | 4 | 4 | 26 | 27 | 5/27 | 5/26 | 7/27 |
6 | 6 | 6 | 27 | 28 | 7/28 | 7/27 | 9/28 |
8 | 8 | 8 | 28 | 29 | 9/29 | 9/28 | 11/29 |
10 | 10 | 10 | 29 | 30 | 11/30 | 11/29 | 13/30 |
12 | 12 | 12 | 30 | 31 | 13/31 | 13/30 | |
14 | 14 | 14 | 31 | 32 | 15/32 |
Basic Infants Size Chart
Baby Size | Bust | Waist | Weight (lbs) |
0-3 months | 43 cm/17" | 43 cm/17" | 7-12 |
3-6 months | 46 cm/18" | 46 cm/18" | 12-17 |
6-12 months | 48 cm/19" | 48 cm/19" | 17-22 |
12-18 months | 50 cm/19.5" | 48 cm/19" | 22-27 |
18-24 months | 52 cm/20.5" | 51 cm/20" | 27-30 |
Basic Children's Size Chart
Children Size | Bust | Waist | Hollow to Floor |
2T | 53 cm/21" | 51 cm/20" | 84 cm/33" |
3T | 56 cm/22" | 53 cm/21" | 89 cm/35" |
4T | 58 cm/23" | 56 cm/22" | 97 cm/38" |
5 | 61 cm/24" | 58 cm/23" | 102 cm/40" |
6 | 64 cm/25" | 61 cm/24" | 104 cm/41" |
7 | 66 cm/26" | 64 cm/25" | 107 cm/42" |
8 | 69 cm/27" | 66 cm/26" |
109 cm/43" |
9 | 71 cm/28" | 69 cm/27" | 112 cm/44" |
10 | 74 cm/29" | 71 cm/28" | 119 cm/47" |
11 | 77 cm/30.5" | 74 cm/29" | 122 cm/48" |
12 | 81 cm/32" | 76 cm/30" | 127 cm/50" |
13 | 84 cm/33" | 79 cm/31" | 130 cm/51" |